📐 متطلبات ومعايير البرنامج
الهيكل الأكاديمي، توزيع المقررات، والمعايير المعتمدة لبرنامج الهندسة المعمارية
مدة البرنامج وساعات الاتصال
📅 مدة البرنامج: خمس سنوات (10 فصول دراسية)
⏱️ إجمالي ساعات الاتصال: 280 ساعة
📚 ساعات إجبارية: 270 - ⭐ ساعات اختيارية: 10
🏗️ تدريب ميداني: 24 ساعة/أسبوع × 4 أسابيع
📖 محاضرات: 140 ساعة - 🧪 معامل/لقاءات: 140 ساعة
توزيع الساعات الأسبوعية حسب السنوات
| السنة / الفصل | محاضرات | معامل/لقاءات | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| السنة الإعدادية - الفصل الأول | 16 | 14 | 30 |
| السنة الإعدادية - الفصل الثاني | 17 | 13 | 30 |
| السنة الأولى - الفصل الأول | 14 | 15 | 29 |
| السنة الأولى - الفصل الثاني | 11 | 15 | 26 |
| السنة الثانية - الفصل الأول | 14 | 12 | 26 |
| السنة الثانية - الفصل الثاني | 16 | 13 | 29 |
| السنة الثالثة - الفصل الأول | 13 | 13 | 26 |
| السنة الثالثة - الفصل الثاني | 15 | 14 | 29 |
| السنة الرابعة - الفصل الأول | 12 | 18 | 30 |
| السنة الرابعة - الفصل الثاني | 12 | 13 | 25 |
| الإجمالي الكلي | 140 | 140 | 280 |
هيكل البرنامج - مجالات المواد الدراسية
| مجال المادة | الساعات | النسبة المئوية | النطاق المرجعي (NARS) |
|---|---|---|---|
| العلوم الإنسانية والاجتماعية (A) | 34 | 12.1% | 9-12% |
| الرياضيات والعلوم الأساسية (B) | 63 | 22.5% | 20-26% |
| العلوم الهندسية الأساسية (C) | 64 | 22.9% | 20-23% |
| الهندسة التطبيقية والتصميم (D) | 60 | 21.4% | 20-22% |
| تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات (E) | 29 | 10.4% | 9-11% |
| المشروعات والممارسة (F) | 30 | 10.7% | 8-10% |
| الإجمالي | 280 | 100% | 100% |
📌 نسبة مرنة (6-8%) تم تخصيصها لتغطية احتياجات البرنامج في المجالين الإنساني والمشروعات.
تصنيف المقررات (الجزء الأول)
| المساق | الكود | محاضرات | معمل/لقاءات | إجمالي | توزيع المجالات (A-F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Mathematics (1) | BAS0001 | 4 | 8 | 12 | B:12 |
| Engineering Mechanics | MEP0001 | 4 | 4 | 8 | C:6, B:2 |
| Engineering Physics (1) | BAS0002 | 4 | 8 | 12 | C:10, B:2 |
| Engineering Drawing & Projection | MEP0302 | 8 | 4 | 12 | D:10, B:2 |
| Introduction to Computer & Programming | EEC0101 | 2 | 2 | 4 | E:3, A:1 |
| Production Technology | MEP0103 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:1, A:1 |
| Technical English language | HUM0201 | 1 | 1 | 2 | A:2 |
| Engineering Chemistry | BAS0203 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:2 |
| History of Engineering Science | HUM0202 | 0 | 2 | 2 | A:2 |
| Architectural design (1) | ARC1301 | 10 | 2 | 12 | F:4, D:4, C:1, B:1, A:2 |
| Building Construction (1) | ARC1302 | 4 | 4 | 8 | F:1, E:1, D:2, C:3, B:1 |
| Visual Training (1) | ARC1103 | 2 | 2 | 4 | D:3, C:1 |
| Surveying | CVE1147 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:2 |
| Theory of Structure | CVE1048 | 4 | 4 | 8 | D:1, C:2, B:5 |
| History and Theories of Architecture and Arts | HUM1120 | 0 | 4 | 4 | D:1, C:1, A:2 |
| Computer Applications in Architecture (1) | ARC1204 | 2 | 1 | 3 | E:3 |
| Artistic Appreciation in Architecture | HUM1219 | 0 | 2 | 2 | D:1, A:1 |
| Perspective and Shadow | ARC1005 | 4 | 2 | 6 | D:4, C:1, B:1 |
| Properties and Testing of Materials | CVE1249 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:2, B:1 |
| Architectural Design (2) | ARC2306 | 10 | 2 | 12 | F:2, E:2, D:4, C:2, A:2 |
| Building Construction (2) | ARC2307 | 8 | 4 | 12 | F:1, E:1, D:4, C:4, B:2 |
| History and Theories of Architecture (1) | ARC2008 | 0 | 4 | 4 | D:1, C:1, A:2 |
| Environmental Control in Buildings | ARC2109 | 0 | 2 | 2 | D:1, C:1 |
| History and Theories of Planning | ARC2110 | 1 | 3 | 4 | D:1, C:2, A:1 |
| Scientific Methodology | HUM2121 | 0 | 2 | 2 | D:1, A:1 |
| Reinforced Concrete | CVE2150 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:2 |
| Visual Training (2) | ARC2211 | 2 | 2 | 4 | D:3, C:1 |
تصنيف المقررات (الجزء الثاني)
| المساق | الكود | محاضرات | معمل/لقاءات | إجمالي | توزيع المجالات (A-F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Building and Profession Practice Legalizations | HUM2222 | 1 | 2 | 3 | E:1, C:1, A:1 |
| Steel Structure | CVE2251 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:2 |
| Landscape Design | ARC2212 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:2, B:1 |
| Architectural Design (3) | ARC3313 | 10 | 2 | 12 | F:3, E:2, D:4, C:1, B:1, A:1 |
| Working Design (1) | ARC3314 | 8 | 4 | 12 | F:2, E:2, D:4, C:2, B:2 |
| City Planning | ARC3015 | 4 | 4 | 8 | F:1, E:2, D:1, C:2, B:1, A:1 |
| Quantities and Technical Specifications of Buildings | ARC3116 | 0 | 2 | 2 | D:1, C:1 |
| Soil Mechanics and Foundations | CVE3152 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:2 |
| Technical and plumbing Installations | ARC3017 | 1 | 4 | 5 | E:1, D:2, C:1, A:1 |
| Elective Course (1) | ARC31xx | 0 | 2 | 2 | D:1, A:1 |
| History and Theories of Architecture (2) | ARC3222 | 0 | 4 | 4 | F:1, E:1, D:1, A:1 |
| Interior Design (1) | ARC3223 | 2 | 2 | 4 | E:1, D:2, A:1 |
| Elective Course (2) | ARC32xx | 0 | 2 | 2 | D:1, A:1 |
| Architectural Design (4) | ARC4128 | 5 | 1 | 6 | F:1, E:1, D:2, C:1, B:1 |
| Working Design (2) | ARC4129 | 5 | 1 | 6 | F:1, E:1, D:2, C:1, B:1 |
| Strategic Planning | ARC4130 | 3 | 2 | 5 | F:1, E:1, D:1, C:1, B:1 |
| Elective Course (3) | ARC41xx | 0 | 2 | 2 | D:1, A:1 |
| Urban Design | ARC4036 | 1 | 2 | 3 | F:1, E:1, D:1 |
| Humanities | HUM4123 | 4 | 4 | 8 | F:1, E:1, D:2, C:2, B:1, A:1 |
| Housing and Demographic Studies | ARC4231 | 4 | 2 | 6 | F:1, E:1, D:1, C:1, B:2, A:1 |
| Project Management | HUM4224 | 2 | 2 | 4 | D:1, C:1, B:1, A:1 |
| Architectural Criticism | HUM4225 | 0 | 2 | 2 | D:1, A:1 |
| Project | ARC4337 | 6 | 4 | 10 | F:3, E:1, D:3, C:2, A:1 |
| Elective Course (4) | ARC42xx | 1 | 2 | 3 | F:1, E:1, D:1 |
المقررات الاختيارية
يدرس الطالب (4) مقررات اختيارية متخصصة تغطي 60% على الأقل من المسار الذي يختاره من القوائم التالية:
| المساق الاختياري (1) | الكود | الساعات |
|---|---|---|
| Building Economics | ARC3118 | 2+0 |
| Urban Renewal and Upgrading | ARC3119 | 2+0 |
| Local and rural Architecture | ARC3120 | 2+0 |
| Aesthetics and forming | ARC3121 | 2+0 |
| المساق الاختياري (2) | الكود | الساعات |
|---|---|---|
| Architecture Philosophy | ARC3224 | 2+0 |
| Building and Construction Technology | ARC3225 | 2+0 |
| Design, Environmental Planning, and Energy | ARC3226 | 2+0 |
| Computer Applications in Architecture (2) | ARC3227 | 2+0 |
| المساق الاختياري (3) | الكود | الساعات |
|---|---|---|
| Urban Heritage | ARC4132 | 2+1 |
| Regional Planning | ARC4133 | 2+1 |
| Housing in Developing Countries | ARC4134 | 2+1 |
| Introduction to Geographic Information Systems (GIS) | ARC4135 | 2+1 |
| المساق الاختياري (4) | الكود | الساعات |
|---|---|---|
| Interior Design (2) | ARC4238 | 2+1 |
| Planning and Development of Rural Communities | ARC4239 | 2+1 |
| Valuable Building Rehabilitation | ARC4240 | 2+1 |
| Sustainable Architecture | ARC4241 | 2+1 |
متطلبات التدريب الميداني
| الكود | عنوان التدريب | الساعات |
|---|---|---|
| ARC2242 | Field Training (1) | 24 ساعة/أسبوع × 4 أسابيع |
| ARC3243 | Field Training (2) | 24 ساعة/أسبوع × 4 أسابيع |
معايير البرنامج الأكاديمية والمهنية
- الأهداف التعليمية للبرنامج: أهداف تعليمية واضحة تعكس رسالة المؤسسة، وتركز على الإبداع في التصميم المعماري والتعامل مع القضايا البيئية وخدمة المجتمع.
- مخرجات التعلم المستهدفة: مخرجات قابلة للقياس تشمل المعارف والمهارات الذهنية والمهنية والعامة لتأهيل الخريجين لممارسة العمل المعماري بكفاءة.
- تصميم وتطوير المقررات الدراسية: هيكل متكامل ومتدرج يوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مع تحديث دوري لمواكبة المستجدات.
- استراتيجيات التعليم والتعلم: أساليب حديثة مثل التعلم القائم على المشروعات والتعلم الذاتي لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي.
- نظم التقييم وقياس الأداء: أساليب تقييم متنوعة (تقييم مستمر، مشروعات تصميم، عروض تقديمية، اختبارات تحريرية) لقياس مخرجات التعلم.
- أعضاء هيئة التدريس: كوادر أكاديمية مؤهلة علميًا ومهنيًا مع دعم التطوير المستمر لقدراتهم التعليمية والبحثية.
- الإمكانات والتجهيزات: بيئة تعليمية مناسبة تشمل معمل الجرافيك، ورشة المجسمات، والمراجع العلمية.
- ضمان الجودة والتطوير المستمر: آليات فعالة تشمل التقييم الدوري، واستطلاع آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وجهات التوظيف، واستخدام النتائج في تحسين البرنامج.
يسعى البرنامج إلى تخريج مهندسين معماريين مؤهلين يمتلكون القدرة على الابتكار والبحوث العلمية والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا، مع الالتزام بالقيم المهنية والمسؤولية المجتمعية.